Vot No. | Title | Grant | Role | Start Date | Due Date | Status |
304_PELECT_6315032 | Investigation of Dielectric Properties of Vegetable Based Oil and Their Influence on Kraft Paper Performance Due to The Present of Moisture in Power Transformer Insulation Oil Immersed in The Oils | RESEARCH UNIVERSITY GRANT/ SHORT TERM GRANT (USM) | Project Leader | 01/01/2017 | 31/03/2019 | Active |
Q.J130000.2523.10H16 (RM 50,000.00) | A Novel Transformer Fault Diagnosis Method using Dielectric Response Techniques | Research University Grant Tier 1 (GUP) | Project Leader | 01/05/2015 | 31/10/2016 | Completed |
R.J130000.7809.4F515 (RM 130,000.00) | Correlation Study Between Physicochemical Property Changes With Breakdown Voltage Level of Palm-Based Power Transformer Insulation Oils at Difference Moisture Levels | Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) | Project Leader | 01/07/2014 | 30/06/2016 | Completed |
Q.J130000.2509.08H65 (RM 20,000.00)
| On-Line Mineral Oil-Filled Transformer Overload Monitoring System | Research University Grant Tier 1 (GUP) | Project Leader | 01/07/2014 | 30/06/2015 | Completed |
R.J130000.7909.4S101 (RM 63,100.00) | Development Of Hybrid-DGA
Interpretation System For Power Transformer Condition Monitoring | E-Sciences (MOSTI) | Project Leader | 01/03/2014 | 29/02/2016 | Completed |
Q.J130000.2523.04H67 (RM 120,591.00) | Moisture in kraft-paper
characteristic study for palm oil-based-paper insulated transformers | Research University Grant Tier 1
(GUP) | Project Leader | 01/12/2012 | 30/11/2014 | Completed |
R.J130000.7823.4L607 (RM 94,000.00) | Development of Metal Particles Detector For High Voltage Gas
Insulated Switchgear (GIS) | Prototype
Research Grant Scheme (PRGS) | Project Leader | 01/08/2012 | 31/07/2014 | Completed |
R.J130000.7823.4L014 (RM 150,000.00) | Investigation of Faults
Signiture Based On Polarizatioan and
Depolarization Current Pattern for Power Transformer Insulation Oil | Exploratory Research Grant
Scheme (ERGS) | Project Leader | 01/08/2011 | 31/07/2013 | Completed |
Q.J130000.2623.05J82 (RM 50,000.00) | Development Of
Labview-Matlab System For Polarization And Depolarization Current Measurement
And Analysis | Research University Grant Tier 2 (GUP) | Project Leader | 01/05/2012 | 30/04/2013 | Completed |
Q.J130000.2623.00J09 (RM 40,000.00) | Particle Detection In Gas
Insulated Switchgear | Research University Grant
Tier 2 (GUP) | Project Leader | 01/04/2011 | 31/03/2012 | Completed |
77300 | Condition Monitoring Of Biodegradable Oil-Filled Transformers Using Polarization And Depolarization Current (PDC) Measurement Technique | UTM Short Term Research Grant | Project Leader | 15/12/2009 | 31/12/2011 | Completed |